![]() | 巴里亚头顿足球俱乐部 | VS | Phú Thọ | ![]() |
| 1 | - | 0 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
近 14 场,赢 2 场,平局 3 场,负 9 场,胜率 14.3%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南甲 | 2025/06/21 | Hòa Bình | 2 : 0 | 巴里亚头顿足球俱乐部 | 2-0 | 9-1 | 负 |
| 越南甲 | 2025/06/14 | 巴里亚头顿足球俱乐部 | 0 : 2 | 同塔 | 0-0 | 3-4 | 负 |
| 越南甲 | 2025/05/26 | 桑纳庆和 | 2 : 1 | 巴里亚头顿足球俱乐部 | 0-1 | 5-6 | 负 |
| 越南甲 | 2025/05/03 | 巴里亚头顿足球俱乐部 | 0 : 1 | 甫宪 | 0-1 | 2-4 | 负 |
| 越南甲 | 2025/04/27 | 巴里亚头顿足球俱乐部 | 0 : 0 | 隆安 | 0-0 | 4-3 | 平 |
| 越南甲 | 2025/04/19 | Dong Nai | 4 : 0 | 巴里亚头顿足球俱乐部 | 1-0 | 3-5 | 负 |
| 越南甲 | 2025/04/06 | Ninh Bình | 5 : 0 | 巴里亚头顿足球俱乐部 | 2-0 | 5-3 | 负 |
| 越南甲 | 2025/03/08 | 巴里亚头顿足球俱乐部 | 0 : 3 | 平福 | 0-1 | 1-2 | 负 |
| 越南甲 | 2025/03/01 | 顺化 | 2 : 3 | 巴里亚头顿足球俱乐部 | 1-1 | 7-1 | 胜 |
| 越南甲 | 2025/02/23 | 巴里亚头顿足球俱乐部 | 1 : 1 | 桑纳庆和 | 0-1 | 6-7 | 平 |
| 越南甲 | 2025/02/15 | 同塔 | 0 : 1 | 巴里亚头顿足球俱乐部 | 0-0 | 7-3 | 胜 |
| 越南甲 | 2025/01/23 | 隆安 | 1 : 0 | 巴里亚头顿足球俱乐部 | 0-0 | 3-2 | 负 |
| 越南甲 | 2025/01/18 | 甫宪 | 1 : 0 | 巴里亚头顿足球俱乐部 | 0-0 | 11-2 | 负 |
| 越南杯 | 2025/01/12 | 巴里亚头顿足球俱乐部 | 1 : 1 | TBC | 0-1 | 2- | 平 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 9 | 4 | 17 | 40% | |
| 客场 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 21 | 50% | |
| 总成绩 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 19 | 11 | 38 | 50% |
近 2 场,赢 0 场,平局 0 场,负 2 场,胜率 0%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Division | 2025/04/21 | Quảng Ninh | 3 : 0 | Phú Thọ | 5-0 | 负 | |
| Second Division | 2025/04/11 | Phú Thọ | 0 : 4 | Bắc Ninh | 5-0 | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 16 | -7 | 11 | 30% | |
| 客场 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 | 10 | 20% | |
| 总成绩 | 22 | 5 | 11 | 6 | 19 | 32 | -13 | 21 | 20% |