球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
rain | 1013 | 7.49 m/s | 91% | 25.8 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
0 | 第1个角球 - (同塔) |
10 | 第1个角球 - (Phu Dong) |
19 | 第2个角球 - (Phu Dong) |
27 | 第3个角球 - (Phu Dong) |
28 | 第4个角球 - (Phu Dong) |
32 | 第2个角球 - (同塔) |
34 | 第5个角球 - (Phu Dong) |
39 | 第6个角球 - (Phu Dong) |
42 | 第1张黄牌 - (Phu Dong) |
45 | 第1个进球 - (Phu Dong) |
50 | 第3个角球 - (同塔) |
55 | 第2张黄牌 - (Phu Dong) |
60 | 第1张黄牌 - (同塔) |
64 | 第4个角球 - (同塔) |
65 | 第2张黄牌 - (同塔) |
67 | 第3张黄牌 - (Phu Dong) |
69 | 第4张黄牌 - (Phu Dong) |
72 | 第3张黄牌 - (同塔) |
84 | 第5个角球 - (同塔) |
88 | 第4张黄牌 - (同塔) |
88 | 第6个角球 - (同塔) |
94 | 第5张黄牌 - (Phu Dong) |
96 | 第7个角球 - (同塔) |
技术分析
Phu Dong | | | | 同塔 |
---|
| 5 | 射门 | 9 | |
| 2 | 射正 | 3 | |
| 60 | 进攻 | 78 | |
| 31 | 危险进攻 | 40 | |
| 54 | 控球率 | 46 | |
| 6 | 角球 | 7 | |
| 5 | 黄牌 | 4 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |