赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 10 | 2025/05/04 | Conil | 2 : 0 | Cartaya | 0-0 | - | 胜 |
Tercera - Group 10 | 2024/12/22 | Cartaya | 3 : 1 | Conil | 1-1 | 6-6 | 胜 |
Tercera - Group 10 | 2024/03/24 | Conil | 2 : 1 | Cartaya | 1-0 | - | 胜 |
近 15 场,赢 1 场,平局 6 场,负 8 场,胜率 6.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 21 | 14 | 30% |
客场 | 16 | 2 | 10 | 4 | 10 | 33 | -23 | 10 | 15 | 10% |
总成绩 | 31 | 7 | 14 | 10 | 30 | 51 | -21 | 31 | 15 | 20% |
近 15 场,赢 5 场,平局 2 场,负 8 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 11 | 7 | 21 | 12 | 30% |
客场 | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 | 25 | -10 | 15 | 10 | 30% |
总成绩 | 30 | 10 | 14 | 6 | 33 | 36 | -3 | 36 | 10 | 30% |