赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 10 | 2025/01/19 | Utrera | 2 : 1 | 科利亚 | 0-0 | - | 胜 |
Tercera - Group 10 | 2024/09/08 | 科利亚 | 1 : 1 | Utrera | 0-0 | - | 平 |
Tercera - Group 10 | 2024/01/21 | Utrera | 3 : 0 | 科利亚 | 1-0 | 5-1 | 胜 |
近 15 场,赢 3 场,平局 2 场,负 10 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 | 15 | 17 | 20% |
客场 | 17 | 4 | 10 | 3 | 16 | 30 | -14 | 15 | 11 | 20% |
总成绩 | 32 | 7 | 16 | 9 | 31 | 48 | -17 | 30 | 11 | 20% |
近 15 场,赢 8 场,平局 4 场,负 3 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 32 | 2 | 70% |
客场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 | 22 | 4 | 40% |
总成绩 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 24 | 19 | 54 | 4 | 50% |