Baltika U19 | VS | Ural U19 | ||
4 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俄青联 | 2024/10/25 | Ural U19 | 4 : 2 | Baltika U19 | 2-1 | - | 胜 |
俄青联 | 2024/09/13 | Baltika U19 | 4 : 0 | Ural U19 | 1-0 | - | 胜 |
俄青联 | 2023/11/03 | Baltika U19 | 3 : 1 | Ural U19 | 1-0 | 2-6 | 胜 |
近 15 场,赢 7 场,平局 1 场,负 7 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 18 | 14 | 26 | 7 | 60% |
客场 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 32 | -14 | 15 | 13 | 30% |
总成绩 | 28 | 12 | 11 | 5 | 50 | 50 | 0 | 41 | 13 | 40% |
近 15 场,赢 3 场,平局 4 场,负 8 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 2 | 8 | 4 | 18 | 37 | -19 | 10 | 17 | 10% |
客场 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 25 | -6 | 16 | 12 | 30% |
总成绩 | 28 | 6 | 14 | 8 | 37 | 62 | -25 | 26 | 12 | 20% |