赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie D: Girone B | 2024/04/21 | Varesina | 2 : 1 | Pontisola | 0-1 | 12-1 | 胜 |
Serie D: Girone B | 2023/12/10 | Pontisola | 4 : 5 | Varesina | 3-2 | 1-7 | 负 |
Serie D: Girone B | 2023/02/26 | Pontisola | 2 : 3 | Varesina | 1-1 | 8-4 | 负 |
近 15 场,赢 2 场,平局 2 场,负 11 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 19 | 2 | 12 | 5 | 15 | 30 | -15 | 11 | 9 | 10% |
客场 | 19 | 3 | 11 | 5 | 18 | 32 | -14 | 14 | 9 | 20% |
总成绩 | 38 | 5 | 23 | 10 | 33 | 62 | -29 | 25 | 9 | 10% |
近 15 场,赢 9 场,平局 3 场,负 3 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 19 | 23 | 42 | 70% | |
客场 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 30 | 1 | 26 | 40% | |
总成绩 | 38 | 20 | 10 | 8 | 73 | 49 | 24 | 68 | 50% |