近 15 场,赢 8 场,平局 2 场,负 5 场,胜率 53.3%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024/11/16 | 高沙根男生 | 0 : 1 | UNA | 0-0 | - | 胜 |
荷丙 | 2024/11/10 | UNA | 2 : 1 | TOGB | 1-0 | - | 胜 |
荷丙 | 2024/10/26 | 艾斯 | 1 : 4 | UNA | - | 胜 | |
荷丙 | 2024/10/20 | UNA | 1 : 1 | 斯蒂杜克 | 0-0 | 7-3 | 平 |
荷丙 | 2024/10/13 | GOES | 1 : 1 | UNA | 0-1 | - | 平 |
荷丙 | 2024/10/06 | UNA | 1 : 0 | Meerssen | 1-0 | - | 胜 |
荷丙 | 2024/09/28 | HSV胡克 | 0 : 1 | UNA | 0-1 | - | 胜 |
荷丙 | 2024/09/22 | UNA | 3 : 2 | 戈马特 | 0-2 | 4-2 | 胜 |
荷丙 | 2024/09/15 | HVCV奎克 | 1 : 6 | UNA | 0-5 | 5-4 | 胜 |
荷丙 | 2024/09/08 | UNA | 1 : 4 | 利斯 | 0-2 | 3-3 | 负 |
荷兰杯 | 2024/09/05 | HVCV奎克 | 4 : 1 | UNA | 2-0 | 6-8 | 负 |
荷丙 | 2024/09/01 | 灰母吉卢 | 6 : 0 | UNA | 2-0 | 9-3 | 负 |
荷丙 | 2024/08/25 | UNA | 3 : 0 | FC 's-Gravenzande | 0-0 | 8-2 | 胜 |
荷丙 | 2024/08/18 | OJC Rosmalen | 2 : 0 | UNA | 0-0 | 2-6 | 负 |
荷丙 | 2024/05/26 | UNA | 0 : 1 | 斯蒂杜克 | 0-0 | 5-6 | 负 |
荷丙 | 2024/05/19 | HVCV奎克 | 0 : 1 | UNA | 0-0 | - | 胜 |
荷丙 | 2024/05/12 | UNA | 1 : 2 | 鲁斯特运动 | 0-1 | - | 负 |
荷丙 | 2024/05/04 | UNA | 1 : 2 | HSV胡克 | 1-0 | 3-4 | 负 |
荷丙 | 2024/04/21 | AWC | 2 : 1 | UNA | 1-0 | 3-1 | 负 |
荷丙 | 2024/04/14 | UNA | 4 : 1 | Kloetinge | 2-1 | 3-4 | 胜 |
荷丙 | 2024/04/07 | TOGB | 3 : 0 | UNA | 1-0 | 3-4 | 负 |
荷丙 | 2024/03/31 | UNA | 1 : 1 | 恩达拉特 | 0-1 | 1-8 | 平 |
荷丙 | 2024/03/24 | RKSV海勒希德 | 3 : 1 | UNA | 2-0 | 9-6 | 负 |
荷丙 | 2024/03/17 | UNA | 3 : 2 | GVV乌尼塔斯 | 2-2 | - | 胜 |
荷丙 | 2024/03/10 | UNA | 0 : 1 | 巴伦查捷特 | 0-1 | - | 负 |
荷丙 | 2024/03/03 | Baronie | 0 : 3 | UNA | 0-1 | 2-7 | 胜 |
荷丙 | 2024/02/25 | UNA | 2 : 2 | 奧斯20 | - | 平 | |
荷丙 | 2024/02/18 | 戈马特 | 2 : 1 | UNA | 2-0 | - | 负 |
荷丙 | 2024/02/04 | UNA | 0 : 1 | OJC Rosmalen | 0-0 | - | 负 |
荷丙 | 2024/01/28 | 灰母吉卢 | 3 : 1 | UNA | 2-0 | - | 负 |
荷丙 | 2024/01/14 | Meerssen | 1 : 1 | UNA | 1-1 | 12-8 | 平 |
荷兰杯 | 2023/11/01 | 特莱弗斯 | 4 : 0 | UNA | 2-0 | 4-4 | 负 |
荷兰杯 | 2023/09/21 | 圣徒足球会 | 1 : 2 | UNA | 1-1 | 5-1 | 胜 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | 22 | 30% | |
客场 | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 16 | 15 | 27 | 40% | |
总成绩 | 34 | 12 | 9 | 13 | 55 | 41 | 14 | 49 | 40% |
近 15 场,赢 4 场,平局 1 场,负 10 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 28 | -3 | 22 | 40% | |
客场 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 16 | 1 | 21 | 20% | |
总成绩 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 44 | -2 | 43 | 30% |