天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 1017 | 5.99 m/s | 62% | 21.6 |
分钟 | 实况 |
---|---|
15 | 第1张黄牌 - () |
20 | 第2张黄牌 - () |
41 | 第1个进球 - () |
45 | 第1个角球 - () |
67 | 第1个进球 - () |
68 | 第1个角球 - () |
87 | 第2个角球 - () |
TBC | TBC | |||
---|---|---|---|---|
射门 | 10 | |||
射正 | 3 | |||
进攻 | 95 | |||
危险进攻 | 56 | |||
控球率 | 45 | |||
角球 | 2 | |||
黄牌 | 0 | |||
红牌 | 0 | |||
点球 | 0 | |||
任意球 | 0 | |||
犯规 | 0 |
TBC() | TBC() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Carlos Craviotto Martos[守门员] | ||||
Cristian Márquez Sánchez[后卫] | ||||
Albert Manel Estellés Fer[后卫]换人,80',Xavier Manrique | ||||
Kilian Durán Montes[后卫]换人,60',Adrián Rivas | ||||
Antonio Bioque Piquer[后卫]乌龙球,67' | ||||
Gerard de Marco Montolio[后卫] | ||||
Hugo Caroz Tovar[后卫] | ||||
Jordi Ortega Alcalá[中场]换人,75',Willy | ||||
Antoni Larrosa García[中场]换人,75',David Batanero | ||||
Carlos Martinez Nevado[中场]换人,60',David Jiménez | ||||
Daniel Homet Ruiz[前锋]进球,42' | ||||
替补球员 |