天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 1008 | 10.36 m/s | 79% | 29.5 |
分钟 | 实况 |
---|---|
32 | 第1个角球 - (加拿大) |
35 | 第2个角球 - (加拿大) |
39 | 第1个角球 - () |
43 | 第1张黄牌 - () |
46 | 第1个进球 - (加拿大) |
48 | 第3个角球 - (加拿大) |
56 | 第1个进球 - () |
59 | 第1张黄牌 - (加拿大) |
69 | 第2张黄牌 - () |
77 | 第3张黄牌 - () |
79 | 第2个角球 - () |
85 | 第2个进球 - (加拿大) |
TBC | 加拿大 | |||
---|---|---|---|---|
射门 | 6 | |||
射正 | 2 | |||
进攻 | 100 | |||
危险进攻 | 50 | |||
控球率 | 49 | |||
角球 | 2 | |||
黄牌 | 3 | |||
红牌 | 0 | |||
点球 | 0 | |||
任意球 | 0 | |||
犯规 | 16 |
TBC() | 加拿大() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
1 | 安德烈·布莱克[守门员] | |||
22 | 利治[后卫]黄牌,69' | |||
5 | 伊桑·平诺克[后卫] | |||
15 | 乔尔·拉蒂博迪埃[后卫] | |||
6 | 伯纳德[后卫] | |||
2 | Dexter Lembikisa[后卫]换人,81',Javain Brown | |||
8 | 丹尼尔·约翰逊[中场] | |||
7 | 贝利[前锋]黄牌,77' | |||
18 | 安东尼奥[前锋]换人,20',Trivante Stewart | |||
10 | 鲍比·里德[中场] | |||
11 | 萨马尔·尼科尔森[前锋]var,57'|进球,56'|黄牌,40' | |||
替补球员 |