瑟顿联 | 雷克斯汉姆 | |||
---|---|---|---|---|
11 | 射门 | 12 | ||
6 | 射正 | 4 | ||
137 | 进攻 | 73 | ||
69 | 危险进攻 | 37 | ||
52 | 控球率 | 48 | ||
10 | 角球 | 2 | ||
3 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
7 | 犯规 | 8 |
瑟顿联(4-2-3-1) | 雷克斯汉姆(3-5-2) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Dean Bouzanis[守门员] | 21 | |||
雷恩·杰克森[后卫] | 23 | |||
Ben Goodliffe[后卫] | 5 | |||
Joe Kizzi[后卫] | 22 | |||
换人,87',Sam Hart|黄牌,8'Sashiel Adom-Malaki[后卫] | 3 | |||
替补球员 |