马竞 | 毕尔巴鄂 | |||
---|---|---|---|---|
11 | 射门 | 10 | ||
3 | 射正 | 5 | ||
89 | 进攻 | 138 | ||
37 | 危险进攻 | 59 | ||
56 | 控球率 | 44 | ||
6 | 角球 | 5 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
13 | 犯规 | 13 |
马竞(3-1-4-2) | 毕尔巴鄂(4-4-2) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
奥布拉克[守门员] | 13 | 1 | 西蒙[守门员] | |
黄牌,90'弗尔萨利科[后卫] | 24 | 18 | De Marcos[后卫] | |
红牌,90'希门尼斯[后卫] | 2 | 5 | 耶雷·阿尔瓦雷斯·洛佩斯[后卫]进球,77' | |
马里奥·赫莫索·坎塞科[后卫] | 22 | 4 | 贝里迪[后卫]黄牌,83' | |
换人,51',R. De Paul孔多比亚[中场] | 4 | 24 | 巴伦西亚加[后卫]换人,75',Y. Berchiche | |
换人,46',Renan Lodi洛伦特。[中场] | 14 | 7 | 贝伦格尔[中场]换人,70',N. Williams | |
换人,84',H. Herrera科克[中场] | 6 | 14 | 达尼·加西亚[中场] | |
换人,85',M. Cunha勒马尔[中场] | 11 | 19 | Oier Zarraga[中场]换人,70',M. Vesga | |
卡拉斯科[中场] | 21 | 10 | 穆尼恩。[中场] | |
换人,71',L. Suarez科雷亚[前锋] | 10 | 9 | 威廉斯[前锋]黄牌,90' | |
菲利克斯[前锋] | 7 | 8 | 桑切特·提拉波[前锋]换人,70',R. Garcia | |
替补球员 |