拉米亚 | 伊奥尼科斯 | |||
---|---|---|---|---|
9 | 射门 | 5 | ||
2 | 射正 | 1 | ||
48 | 进攻 | 49 | ||
33 | 危险进攻 | 36 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
5 | 角球 | 2 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
19 | 犯规 | 14 |
拉米亚(4-2-3-1) | 伊奥尼科斯(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
博扬沙拉诺夫[守门员] | 31 | 94 | Lefteris Choutesiotis[守门员] | |
Konstantinos Provydakis[中场] | 2 | 24 | 罗马奥[中场]换人,70',V. Mantzis|黄牌,50' | |
扎尔普洛斯[后卫] | 5 | 16 | 齐格林斯基[后卫] | |
戈列米奇[后卫] | 41 | 23 | Salvador Sanchez[后卫] | |
黄牌,52'沙尔乔治[后卫] | 3 | 22 | Georgios Mygas[后卫]黄牌,90' | |
换人,84',A. Bangoura贝哈拉诺[中场] | 16 | 11 | 卡布拉尔[前锋]换人,70',L. Matsoukas | |
黄牌,60'克里斯托弗·努涅斯[中场] | 7 | 87 | 卡纳斯[中场] | |
换人,46',T. Tzandaris卡拉马诺斯[前锋] | 11 | 7 | 奥斯曼[中场] | |
换人,74',D. Adejo德尔皮诺[中场] | 10 | 15 | 缬草[后卫] | |
换人,90',G. Skondras|进球,11'拉扎尔[前锋] | 28 | 34 | 图拉姆[前锋] | |
换人,74',N. Tsoukalos艾拉布里[前锋] | 8 | 92 | 赖尼斯[中场]换人,87',G. Manalis | |
替补球员 |