帕斯基安尼纳 | 阿特罗米托斯 | |||
---|---|---|---|---|
9 | 射门 | 12 | ||
6 | 射正 | 4 | ||
67 | 进攻 | 127 | ||
34 | 危险进攻 | 52 | ||
47 | 控球率 | 53 | ||
8 | 角球 | 4 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
15 | 犯规 | 16 |
帕斯基安尼纳(4-4-2) | 阿特罗米托斯(4-3-3) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Vasilios Soulis[守门员] | 64 | 92 | 詹尼奥迪斯[守门员] | |
萨利亚卡斯[后卫] | 2 | 29 | 斯特隆吉斯[后卫] | |
Rodrigo Erramuspe[后卫] | 15 | 7 | Alexandros Kartalis[中场]换人,66',C. Charisis | |
黄牌,64'吉安尼斯·卡尔加斯[后卫] | 6 | 3 | Lucas Galvão[后卫]黄牌,47' | |
加达夫斯基[中场] | 29 | 2 | 瓦西兰托普洛斯体育场[中场] | |
Fabricio Brener[前锋] | 8 | 4 | 德尼奇[中场] | |
Zisis Karachalios[后卫] | 5 | 21 | 萨洛蒙[中场]黄牌,61' | |
卡莱布·斯坦科[中场] | 27 | 10 | Thomás[中场]换人,89',G. Daviotis | |
换人,63',A. Lolis艾哈迈德·门德斯·莫雷拉。[前锋] | 18 | 33 | 卡斯特拉诺[后卫] | |
进球,3'佩雷亚[前锋] | 11 | 20 | 埃夫西缪斯[前锋]进球,1' | |
施奈德[前锋] | 17 | 77 | 斯里斯皮里多诺维伊263;[中场]换人,66',J. Muniz | |
替补球员 |