佩奇 | 萨佐诺克 | |||
---|---|---|---|---|
14 | 射门 | 7 | ||
7 | 射正 | 4 | ||
119 | 进攻 | 112 | ||
83 | 危险进攻 | 65 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
5 | 角球 | 5 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 点球 | 1 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
佩奇() | 萨佐诺克() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
D. Helesfay[守门员] | K. Tisza[中场]黄牌,73' | |||
C. Preklet[后卫] | O. Kovács[后卫] | |||
M. Króner[后卫] | Á. Rokszin[中场] | |||
点球进球,5'M. Adamcsek[后卫] | M. Kónya[中场] | |||
黄牌,62'L. Rácz[后卫] | T. Szekszárdi[中场]换人,46',D. Irmes | |||
Z. Futó[中场] | C. Novák[前锋]点球进球,62' | |||
N. Geiger[中场] | T. Molnár-Farkas[守门员] | |||
L. Katona[中场] | I. Csirmaz[前锋] | |||
拉兹洛芭莎[中场] | L. Tamás[后卫] | |||
换人,88',M. NémethB. Grabant[前锋] | D. Horgosi[后卫] | |||
换人,46',D. KónyaM. Hegedüs[前锋] | M. Kotula[后卫] | |||
替补球员 | ||||
换人,46',M. HegedüsD. Kónya[中场] | D. Irmes[]换人,46',T. Szekszárdi | |||
进球,85'O. Tihanyi[前锋] | B. Bárdos[后卫] | |||
V. Tolgyesi[中场] | M. Földi[后卫] | |||
B. Bajner[前锋] | B. Szabó[中场] | |||
换人,88',B. GrabantM. Németh[后卫] | B. Tajti[] | |||
A. Hawkins[中场] | I. Lakatos[中场] | |||
B. Batizi-Pócsi[前锋] | K. Csáki[守门员] | |||
B. Hermány[守门员] | L. Sitku[后卫] | |||
B. Keresztes[中场] | ||||
G. Gajág[后卫] | ||||
M. Bischoff[后卫] |