![]() | Flamengo SP U20 | VS | AC Guaratinguetá U20 | ![]() |
| 1 | - | 0 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulista U20 | 2025/06/22 | Flamengo SP U20 | 1 : 0 | AC Guaratinguetá U20 | 1-0 | - | 胜 |
近 15 场,赢 3 场,平局 3 场,负 9 场,胜率 20%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | 31 | 30% |
| 客场 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 24 | -17 | 3 | 39 | 10% |
| 总成绩 | 14 | 3 | 9 | 2 | 14 | 32 | -18 | 11 | 39 | 20% |
近 15 场,赢 3 场,平局 3 场,负 9 场,胜率 20%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 17 | -11 | 6 | 39 | 30% |
| 客场 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | -11 | 5 | 36 | 10% |
| 总成绩 | 14 | 3 | 9 | 2 | 10 | 32 | -22 | 11 | 36 | 20% |