![]() | Botafogo SP U20 | VS | Bragantino U20 | ![]() |
| 0 | - | 0 | ||
| 未开始 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulista U20 | 2025/08/13 | Botafogo SP U20 | 0 : 0 | Referência U20 | 0-0 | 10-2 | 平 |
| Paulista U20 | 2025/08/03 | Rio Claro SP U20 | 0 : 4 | Botafogo SP U20 | 0-2 | - | 胜 |
| Paulista U20 | 2025/07/27 | Botafogo SP U20 | 4 : 1 | Corinthians U20 | 2-0 | 5-6 | 胜 |
| Paulista U20 | 2025/07/20 | Botafogo SP U20 | 5 : 1 | Água Santa U20 | 1-1 | 8-6 | 胜 |
| Paulista U20 | 2025/07/06 | Botafogo SP U20 | 0 : 1 | Ituano U20 | 0-0 | 9-4 | 负 |
| Paulista U20 | 2025/06/29 | Botafogo SP U20 | 1 : 2 | Palmeiras U20 | 1-2 | 3-8 | 负 |
| Paulista U20 | 2025/06/23 | União Suzano U20 | 3 : 1 | Botafogo SP U20 | 1-0 | 2-12 | 负 |
| Paulista U20 | 2025/06/12 | Botafogo SP U20 | 1 : 1 | São Bento U20 | 0-1 | 8-0 | 平 |
| Paulista U20 | 2025/06/08 | Portuguesa U20 | 2 : 1 | Botafogo SP U20 | 1-0 | 7-1 | 负 |
| Paulista U20 | 2025/05/25 | Jabaquara U20 | 3 : 1 | Botafogo SP U20 | 0-0 | 0-12 | 负 |
| Paulista U20 | 2025/05/04 | Botafogo SP U20 | 0 : 2 | Sertãozinho U20 | 0-1 | 3-6 | 负 |
| Paulista U20 | 2025/04/27 | Santo André U20 | 1 : 2 | Botafogo SP U20 | 1-1 | 1-8 | 胜 |
| Sao Paolo Youth Cup | 2025/01/10 | Botafogo SP U20 | 4 : 0 | Tuna Luso PA U20 | 3-0 | 3-3 | 胜 |
| Sao Paolo Youth Cup | 2025/01/07 | Bandeirante U20 | 0 : 3 | Botafogo SP U20 | 0-1 | 7-4 | 胜 |
| Sao Paolo Youth Cup | 2025/01/04 | Azuriz U20 | 3 : 3 | Botafogo SP U20 | 0-3 | 8-3 | 平 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 | 35 | 30% |
| 客场 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 34 | 40% |
| 总成绩 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 17 | 3 | 14 | 34 | 30% |
近 15 场,赢 11 场,平局 2 场,负 2 场,胜率 73.3%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 16 | 12 | 70% |
| 客场 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 13 | 2 | 70% |
| 总成绩 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 11 | 22 | 29 | 2 | 70% |