![]() | Canon | VS | Victoria United | ![]() |
1 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024/12/15 | Canon | 1 : 1 | Victoria United | 0-0 | 6-4 | 平 |
喀麦隆甲 | 2024/04/09 | Canon | 0 : 3 | Victoria United | 0-0 | - | 负 |
近 15 场,赢 6 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 40%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2025/02/16 | Canon | 0 : 1 | Gazelle | 0-1 | 3-2 | 负 |
喀麦隆甲 | 2025/01/26 | Colombe | 0 : 1 | Canon | 0-1 | 7-1 | 胜 |
喀麦隆甲 | 2025/01/20 | Canon | 1 : 1 | PWD | 0-1 | 10-0 | 平 |
喀麦隆甲 | 2025/01/12 | Canon | 1 : 1 | Cotonsport | 0-1 | 3-5 | 平 |
喀麦隆甲 | 2025/01/05 | Panthère | 0 : 1 | Canon | 0-1 | - | 胜 |
喀麦隆甲 | 2024/12/30 | Canon | 0 : 2 | 杜阿拉迪纳摩 | 0-0 | 5-0 | 负 |
喀麦隆甲 | 2024/12/22 | 阿祖尔 | 1 : 3 | Canon | 1-1 | 3-5 | 胜 |
喀麦隆甲 | 2024/12/18 | Stade Renard | 1 : 1 | Canon | 1-0 | 2-5 | 平 |
喀麦隆甲 | 2024/12/15 | Canon | 1 : 1 | Victoria United | 0-0 | 6-4 | 平 |
喀麦隆甲 | 2024/12/08 | Bamboutos | 0 : 2 | Canon | 0-1 | 2-3 | 胜 |
喀麦隆甲 | 2024/04/18 | Canon | 1 : 0 | Gazelle | 1-0 | - | 胜 |
喀麦隆甲 | 2024/04/12 | Young Sport Academy | 0 : 1 | Canon | 0-1 | 0-7 | 胜 |
喀麦隆甲 | 2024/04/09 | Canon | 0 : 3 | Victoria United | 0-0 | - | 负 |
喀麦隆甲 | 2024/04/06 | 杜阿拉迪纳摩 | 1 : 1 | Canon | 1-0 | 4-8 | 平 |
喀麦隆甲 | 2024/03/31 | Canon | 0 : 2 | Cotonsport | 0-1 | 4-6 | 负 |
喀麦隆甲 | 2024/03/29 | Stade Renard | 1 : 1 | Canon | 1-0 | 4-8 | 平 |
喀麦隆甲 | 2024/03/24 | Canon | 0 : 1 | Colombe | 0-1 | 6-2 | 负 |
喀麦隆甲 | 2024/03/03 | Fortuna Mfou | 1 : 0 | Canon | 1-0 | - | 负 |
喀麦隆甲 | 2024/02/25 | Aigle Royal | 1 : 2 | Canon | 0-1 | 4-2 | 胜 |
喀麦隆甲 | 2024/02/21 | Canon | 3 : 0 | Bamboutos | 1-0 | 1-7 | 胜 |
喀麦隆甲 | 2024/02/18 | 杜阿拉迪纳摩 | 2 : 2 | Canon | 1-1 | 8-5 | 平 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 13 | 0% |
客场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 | 2 | 80% |
总成绩 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 16 | 2 | 40% |
近 15 场,赢 5 场,平局 2 场,负 8 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 | 8 | 40% |
客场 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 10 | 6 | 40% |
总成绩 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 19 | -2 | 17 | 6 | 40% |