![]() | 佩特捷德 | VS | Ghazl El Mehalla | ![]() |
| 2 | - | 1 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025/03/06 | 佩特捷德 | 2 : 1 | Ghazl El Mehalla | 0-0 | 5-2 | 胜 |
近 9 场,赢 3 场,平局 4 场,负 2 场,胜率 33.3%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025/03/06 | 佩特捷德 | 2 : 1 | Ghazl El Mehalla | 0-0 | 5-2 | 胜 |
| 埃及超 | 2025/03/01 | Ceramica Cleopatra | 4 : 1 | 佩特捷德 | 3-1 | 4-4 | 负 |
| 埃及超 | 2025/02/22 | 佩特捷德 | 2 : 2 | 萨瓦赫尔 | 1-1 | 7-4 | 平 |
| 埃及超 | 2025/02/16 | 扎马雷克 | 1 : 1 | 佩特捷德 | 0-0 | 6-6 | 平 |
| 埃及超 | 2025/02/11 | 佩特捷德 | 0 : 1 | 史莫哈 | 0-1 | 10-3 | 负 |
| 埃及超 | 2025/02/02 | 佩特捷德 | 0 : 0 | 伊蒂哈德 | 0-0 | 5-6 | 平 |
| 埃及超 | 2025/01/28 | National Bank of Egypt | 0 : 2 | 佩特捷德 | 0-1 | 8-3 | 胜 |
| 埃及超 | 2025/01/23 | 佩特捷德 | 2 : 1 | 马萨雷 | 2-0 | 7-8 | 胜 |
| 埃及超 | 2025/01/10 | 佩特捷德 | 0 : 0 | 恩比 | 0-0 | 4-6 | 平 |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025/03/06 | 佩特捷德 | 2 : 1 | Ghazl El Mehalla | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 埃及超 | 2025/02/28 | Ghazl El Mehalla | 3 : 0 | 恩比 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
| 埃及超 | 2025/02/23 | FC马萨 | 2 : 0 | Ghazl El Mehalla | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 埃及超 | 2025/02/19 | Ghazl El Mehalla | 1 : 0 | 马萨雷 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 埃及超 | 2025/02/12 | 开阿赫利 | 1 : 0 | Ghazl El Mehalla | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 埃及超 | 2025/02/02 | 佩哈亚克 | 3 : 2 | Ghazl El Mehalla | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 埃及超 | 2025/01/27 | Ghazl El Mehalla | 0 : 1 | Ceramica Cleopatra | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 埃及超 | 2025/01/21 | Ghazl El Mehalla | 0 : 1 | 萨瓦赫尔 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 埃及超 | 2025/01/15 | 金字塔 | 3 : 0 | Ghazl El Mehalla | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 埃及超 | 2025/01/02 | Ghazl El Mehalla | 0 : 1 | National Bank of Egypt | 0-1 | 5-0 | 负 |