近 15 场,赢 8 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 53.3%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024/11/29 | 阿德莱德AU | 2 : 2 | 珀斯 | 0-1 | 6-5 | 平 |
澳超 | 2024/11/23 | 布里斯班 | 2 : 3 | 阿德莱德AU | 2-1 | 4-6 | 胜 |
澳超 | 2024/11/09 | 阿德莱德AU | 2 : 1 | 西部联 | 1-1 | 10-2 | 胜 |
澳超 | 2024/11/02 | 西悉尼 | 3 : 4 | 阿德莱德AU | 1-3 | 6-4 | 胜 |
澳超 | 2024/10/26 | 阿德莱德AU | 1 : 1 | 中央海岸 | 1-0 | 5-1 | 平 |
澳大利亚足总杯 | 2024/09/21 | 墨胜利 | 1 : 0 | 阿德莱德AU | 0-0 | 5-6 | 负 |
澳大利亚足总杯 | 2024/08/27 | Olympic Kingsway | 2 : 3 | 阿德莱德AU | 1-1 | 3-7 | 胜 |
澳超 | 2024/05/01 | 中央海岸 | 2 : 0 | 阿德莱德AU | 1-0 | 5-8 | 负 |
澳超 | 2024/04/26 | 布里斯班 | 3 : 4 | 阿德莱德AU | 1-1 | 8-2 | 胜 |
澳超 | 2024/04/16 | 西部联 | 3 : 3 | 阿德莱德AU | 2-1 | 7-7 | 平 |
澳超 | 2024/04/12 | 阿德莱德AU | 1 : 2 | 麦克阿瑟 | 1-0 | 9-10 | 负 |
澳超 | 2024/04/07 | 珀斯 | 2 : 4 | 阿德莱德AU | 2-3 | 5-10 | 胜 |
澳超 | 2024/03/29 | 阿德莱德AU | 4 : 1 | 西部联 | 1-0 | 2-4 | 胜 |
澳超 | 2024/03/15 | 纽喷气机 | 0 : 1 | 阿德莱德AU | 0-0 | 6-14 | 胜 |
澳超 | 2024/03/09 | 阿德莱德AU | 1 : 2 | 墨胜利 | 0-1 | 5-7 | 负 |
澳超 | 2024/03/03 | 惠灵顿 | 3 : 2 | 阿德莱德AU | 1-0 | 7-6 | 负 |
澳超 | 2024/02/24 | 阿德莱德AU | 1 : 2 | 西悉尼 | 0-2 | 15-4 | 负 |
澳超 | 2024/02/17 | 悉尼FC | 2 : 1 | 阿德莱德AU | 1-0 | 7-5 | 负 |
澳超 | 2024/02/09 | 阿德莱德AU | 3 : 3 | 珀斯 | 2-1 | 9-3 | 平 |
澳超 | 2024/02/03 | 阿德莱德AU | 0 : 4 | 中央海岸 | 0-3 | 7-4 | 负 |
澳超 | 2024/01/25 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 阿德莱德AU | 1-0 | 2-9 | 负 |
澳超 | 2024/01/13 | 阿德莱德AU | 4 : 3 | 悉尼FC | 3-1 | 1-3 | 胜 |
澳超 | 2024/01/08 | 阿德莱德AU | 1 : 1 | 麦克阿瑟 | 1-1 | 8-3 | 平 |
澳超 | 2024/01/04 | 阿德莱德AU | 2 : 2 | 惠灵顿 | 1-1 | 18-1 | 平 |
澳超 | 2023/12/30 | 墨胜利 | 2 : 0 | 阿德莱德AU | 0-0 | 7-4 | 负 |
澳超 | 2023/12/22 | 阿德莱德AU | 3 : 1 | 纽喷气机 | 1-0 | 7-8 | 胜 |
澳超 | 2023/12/15 | 西悉尼 | 1 : 0 | 阿德莱德AU | 1-0 | 6-5 | 负 |
澳超 | 2023/12/10 | 阿德莱德AU | 0 : 2 | 布里斯班 | 0-0 | 14-6 | 负 |
澳超 | 2023/12/04 | 麦克阿瑟 | 4 : 3 | 阿德莱德AU | 2-2 | 10-7 | 负 |
澳超 | 2023/11/26 | 西部联 | 1 : 3 | 阿德莱德AU | 0-1 | 5-8 | 胜 |
澳超 | 2023/11/11 | 阿德莱德AU | 1 : 5 | 悉尼FC | 0-4 | 7-6 | 负 |
澳超 | 2023/11/04 | 墨胜利 | 1 : 1 | 阿德莱德AU | 1-0 | 6-4 | 平 |
澳大利亚足总杯 | 2023/08/29 | 西悉尼 | 5 : 1 | 阿德莱德AU | 3-0 | 3-5 | 负 |
澳大利亚足总杯 | 2023/08/14 | 诺夫克特 | 0 : 2 | 阿德莱德AU | 0-1 | 3-8 | 胜 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 30% |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 100% |
总成绩 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 | 5 | 60% |
近 15 场,赢 8 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 53.3%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024/11/24 | 惠灵顿 | 1 : 0 | 墨胜利 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/11/10 | 中央海岸 | 0 : 3 | 惠灵顿 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/11/02 | 惠灵顿 | 0 : 2 | Auckland | 0-0 | 5-0 | 负 |
澳超 | 2024/10/26 | 珀斯 | 0 : 2 | 惠灵顿 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/10/20 | 惠灵顿 | 1 : 1 | 西部联 | 1-0 | 5-0 | 平 |
澳大利亚足总杯 | 2024/08/06 | 南墨尔本 | 1 : 0 | 惠灵顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |
澳超 | 2024/05/12 | 墨胜利 | 0 : 0 | 惠灵顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
澳超 | 2024/04/27 | 惠灵顿 | 3 : 0 | 麦克阿瑟 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/04/19 | 纽喷气机 | 1 : 1 | 惠灵顿 | 1-0 | 5-0 | 平 |
澳超 | 2024/04/12 | 惠灵顿 | 1 : 0 | 墨胜利 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/04/06 | 中央海岸 | 2 : 1 | 惠灵顿 | 0-0 | 5-0 | 负 |
澳超 | 2024/03/31 | 惠灵顿 | 1 : 0 | 布里斯班 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/03/16 | 惠灵顿 | 2 : 1 | 悉尼FC | 0-1 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/03/09 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 惠灵顿 | 0-0 | 5-0 | 负 |
澳超 | 2024/03/03 | 惠灵顿 | 3 : 2 | 阿德莱德AU | 1-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/02/24 | 珀斯 | 0 : 0 | 惠灵顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
澳超 | 2024/02/18 | 麦克阿瑟 | 1 : 2 | 惠灵顿 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/02/10 | 惠灵顿 | 2 : 0 | 西部联 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/02/06 | 惠灵顿 | 0 : 0 | 中央海岸 | 0-0 | 5-0 | 平 |
澳超 | 2024/02/02 | 布里斯班 | 1 : 1 | 惠灵顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
澳超 | 2024/01/27 | 纽喷气机 | 1 : 2 | 惠灵顿 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/01/19 | 惠灵顿 | 1 : 1 | 墨胜利 | 0-0 | 5-0 | 平 |
澳超 | 2024/01/14 | 珀斯 | 3 : 4 | 惠灵顿 | 1-2 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/01/04 | 阿德莱德AU | 2 : 2 | 惠灵顿 | 1-1 | 5-0 | 平 |
澳超 | 2023/12/29 | 悉尼FC | 3 : 1 | 惠灵顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |
澳超 | 2023/12/23 | 惠灵顿 | 2 : 0 | 西悉尼 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2023/12/18 | 麦克阿瑟 | 0 : 3 | 惠灵顿 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2023/12/09 | 惠灵顿 | 0 : 3 | 纽喷气机 | 0-2 | 5-0 | 负 |
澳超 | 2023/12/02 | 西部联 | 0 : 1 | 惠灵顿 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2023/11/25 | 惠灵顿 | 1 : 0 | 墨尔本城 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2023/11/04 | 惠灵顿 | 5 : 2 | 布里斯班 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
澳大利亚足总杯 | 2023/08/27 | 墨尔本城 | 3 : 0 | 惠灵顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 4 | 30% |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 100% |
总成绩 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 60% |