![]() | 8th ranked | VS | 1st position | ![]() |
| 0 | - | 0 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西丙 | 2025/10/12 | 1st position | 1 : 1 | 8th ranked | 1-0 | - | 平 |
| Copa Do Brasil U20 | 2024/11/07 | 1st position | 5 : 1 | 8th ranked | 1-1 | - | 胜 |
| Copa Do Brasil U20 | 2024/10/31 | 8th ranked | 0 : 0 | 1st position | 0-0 | - | 平 |
| Brasileiro U20 | 2024/08/29 | 1st position | 3 : 0 | 8th ranked | 2-0 | - | 胜 |
| Paulista A3 | 2024/04/07 | 8th ranked | 2 : 1 | 1st position | 1-0 | - | 胜 |
| Paulista A3 | 2024/03/31 | 1st position | 2 : 1 | 8th ranked | 0-0 | - | 胜 |
| Capixaba A | 2024/03/18 | 1st position | 1 : 1 | 8th ranked | 0-1 | - | 平 |
| Capixaba A | 2024/03/10 | 8th ranked | 1 : 2 | 1st position | 0-2 | - | 负 |
近 12 场,赢 2 场,平局 5 场,负 5 场,胜率 16.7%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西丙 | 2025/10/12 | 1st position | 1 : 1 | 8th ranked | 1-0 | - | 平 |
| 巴西丙 | 2025/10/04 | 8th ranked | 0 : 1 | 4th position | 0-1 | - | 负 |
| 巴西丙 | 2025/09/29 | 5th position | 0 : 1 | 8th ranked | 0-0 | - | 胜 |
| 巴西丙 | 2025/09/22 | 8th ranked | 0 : 0 | 5th position | 0-0 | - | 平 |
| 巴西丙 | 2025/09/15 | 4th position | 0 : 0 | 8th ranked | 0-0 | - | 平 |
| Copa Do Brasil U20 | 2024/11/07 | 1st position | 5 : 1 | 8th ranked | 1-1 | - | 负 |
| Copa Do Brasil U20 | 2024/10/31 | 8th ranked | 0 : 0 | 1st position | 0-0 | - | 平 |
| Brasileiro U20 | 2024/08/29 | 1st position | 3 : 0 | 8th ranked | 2-0 | - | 负 |
| Paulista A3 | 2024/04/07 | 8th ranked | 2 : 1 | 1st position | 1-0 | - | 胜 |
| Paulista A3 | 2024/03/31 | 1st position | 2 : 1 | 8th ranked | 0-0 | - | 负 |
| Capixaba A | 2024/03/18 | 1st position | 1 : 1 | 8th ranked | 0-1 | - | 平 |
| Capixaba A | 2024/03/10 | 8th ranked | 1 : 2 | 1st position | 0-2 | - | 负 |
近 15 场,赢 4 场,平局 6 场,负 5 场,胜率 26.7%