![]() | Extension Gunners | VS | VTM | ![]() |
| 2 | - | 1 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2024/10/26 | Extension Gunners | 2 : 1 | VTM | 2-1 | 2-5 | 胜 |
近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 14 | -5 | 11 | 30% | |
| 客场 | 12 | 3 | 7 | 2 | 10 | 21 | -11 | 11 | 30% | |
| 总成绩 | 23 | 6 | 13 | 4 | 19 | 35 | -16 | 22 | 30% |
近 15 场,赢 3 场,平局 7 场,负 5 场,胜率 20%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | 40% | |
| 客场 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 13 | 2 | 12 | 20% | |
| 总成绩 | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 24 | 4 | 27 | 30% |