赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无比赛记录 |
近 15 场,赢 5 场,平局 6 场,负 4 场,胜率 33.3%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024/12/01 | 金箭 | 3 : 2 | 开普敦城 | 2-0 | 6-5 | 胜 |
南非超 | 2024/11/27 | 皇家国王 | 2 : 3 | 金箭 | 1-0 | 6-12 | 胜 |
南非超 | 2024/10/31 | 金箭 | 0 : 0 | 超体联盟 | 0-0 | 5-1 | 平 |
南非超 | 2024/10/27 | 茨普帕 | 2 : 0 | 金箭 | 1-0 | 6-2 | 负 |
League Cup | 2024/10/20 | 马摩洛迪日落 | 5 : 0 | 金箭 | 2-0 | 6-3 | 负 |
南非超 | 2024/09/28 | Sekhukhune United | 2 : 0 | 金箭 | 1-0 | 3-4 | 负 |
南非超 | 2024/09/21 | 金箭 | 2 : 0 | 塔斯哈克修玛 | 2-0 | 7-5 | 胜 |
南非超 | 2024/09/19 | 斯泰伦博斯 | 0 : 2 | 金箭 | 0-0 | 10-3 | 胜 |
南非超 | 2024/05/25 | 阿玛祖鲁 | 1 : 3 | 金箭 | 0-1 | 2-3 | 胜 |
南非超 | 2024/05/18 | 金箭 | 1 : 1 | 开普敦阿贾克斯人 | 0-1 | 0-0 | 平 |
南非超 | 2024/05/12 | 金箭 | 1 : 1 | 茨普帕 | 0-1 | 6-1 | 平 |
南非超 | 2024/05/09 | 金箭 | 0 : 0 | 马摩洛迪日落 | 0-0 | 0-10 | 平 |
南非超 | 2024/05/01 | 斯泰伦博斯 | 3 : 0 | 金箭 | 1-0 | 1-2 | 负 |
南非超 | 2024/04/28 | 开普敦城 | 1 : 1 | 金箭 | 1-0 | 8-1 | 平 |
南非超 | 2024/04/20 | 金箭 | 1 : 1 | 皇家国王 | 1-0 | 4-7 | 平 |
南非超 | 2024/04/06 | 奥兰多海盗 | 7 : 1 | 金箭 | 3-0 | 3-6 | 负 |
南非超 | 2024/04/04 | 金箭 | 2 : 2 | 超体联盟 | 0-2 | 1-5 | 平 |
南非超 | 2024/03/30 | 金箭 | 2 : 1 | 理查兹湾FC | 1-1 | 3-6 | 胜 |
南非超 | 2024/03/10 | 贝联 | 0 : 1 | 金箭 | 0-0 | 5-1 | 胜 |
南非超 | 2024/03/06 | 恺撒酋长 | 1 : 0 | 金箭 | 1-0 | 4-4 | 负 |
南非超 | 2024/02/29 | 金箭 | 0 : 1 | Sekhukhune United | 0-0 | 2-8 | 负 |
Nedbank Cup | 2024/02/24 | 金箭 | 1 : 2 | TS银河 | 1-1 | 3-5 | 负 |
南非超 | 2024/02/18 | TS银河 | 3 : 1 | 金箭 | 2-1 | 4-4 | 负 |
南非超 | 2023/12/30 | 摩洛卡 | 0 : 3 | 金箭 | - | 胜 | |
南非超 | 2023/12/23 | 金箭 | 0 : 2 | TS银河 | 0-0 | 2-4 | 负 |
南非超 | 2023/12/17 | 金箭 | 1 : 2 | 奥兰多海盗 | 1-1 | 2-2 | 负 |
南非超 | 2023/12/09 | 茨普帕 | 2 : 0 | 金箭 | 1-0 | 7-2 | 负 |
南非超 | 2023/11/26 | 金箭 | 0 : 1 | 开普敦城 | 0-1 | 8-7 | 负 |
南非超 | 2023/11/12 | 金箭 | 1 : 3 | 阿玛祖鲁 | 1-0 | 3-9 | 负 |
南非超 | 2023/11/08 | 皇家国王 | 1 : 0 | 金箭 | 1-0 | 3-6 | 负 |
League Cup | 2023/11/05 | 阿玛祖鲁 | 3 : 0 | 金箭 | 3-0 | 5-8 | 负 |
南非超 | 2023/10/28 | 金箭 | 2 : 1 | 恺撒酋长 | 1-1 | 5-5 | 胜 |
League Cup | 2023/10/21 | 金箭 | 3 : 1 | 开普敦城 | 1-1 | 1-7 | 胜 |
南非超 | 2023/10/06 | Sekhukhune United | 0 : 1 | 金箭 | 0-1 | 6-3 | 胜 |
Nedbank Cup | 2023/03/11 | 金箭 | 1 : 3 | 皇家国王 | 0-1 | 9-2 | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 70% |
客场 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 6 | 2 | 50% |
总成绩 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 | 2 | 60% |
近 15 场,赢 6 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 16 | 0% |
客场 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 14 | 0% |
总成绩 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | 14 | 0% |