赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2025/02/16 | Police | 1 : 1 | NEC | 0-1 | - | 平 |
Premier League | 2024/11/06 | NEC | 0 : 0 | Police | 0-0 | 4-0 | 平 |
Uganda Cup | 2024/04/10 | Police | 0 : 2 | NEC | 0-1 | 1-8 | 负 |
近 15 场,赢 10 场,平局 4 场,负 1 场,胜率 66.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 13 | 0 | 2 | 24 | 6 | 18 | 41 | 1 | 90% |
客场 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 | 2 | 20 | 5 | 40% |
总成绩 | 28 | 18 | 3 | 7 | 38 | 18 | 20 | 61 | 5 | 60% |
近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 10 | 3 | 18 | 12 | 30% |
客场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 | 8 | 20% |
总成绩 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 25 | 0 | 33 | 8 | 30% |