![]() | Karvan | VS | Baku Sportinq | ![]() |
1 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birinci Dasta | 2025/03/27 | Karvan | 1 : 1 | Baku Sportinq | 0-0 | 4-7 | 平 |
Birinci Dasta | 2024/12/24 | Baku Sportinq | 0 : 2 | Karvan | 0-2 | 6-7 | 负 |
Birinci Dasta | 2024/09/26 | Karvan | 3 : 1 | Baku Sportinq | 1-0 | 5-4 | 胜 |
近 15 场,赢 5 场,平局 7 场,负 3 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 21 | 2 | 50% |
客场 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 14 | 8 | 19 | 2 | 50% |
总成绩 | 21 | 11 | 3 | 7 | 46 | 28 | 18 | 40 | 2 | 50% |
近 15 场,赢 5 场,平局 3 场,负 7 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 17 | -11 | 8 | 10 | 20% |
客场 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 18 | -5 | 17 | 3 | 50% |
总成绩 | 21 | 7 | 10 | 4 | 19 | 35 | -16 | 25 | 3 | 30% |