Arosa | VS | Celta de Vigo III | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 1 | 2024/02/04 | Celta de Vigo III | 3 : 0 | Arosa | 1-0 | 2-8 | 胜 |
Tercera - Group 1 | 2023/09/18 | Arosa | 0 : 0 | Celta de Vigo III | 0-0 | - | 平 |
Tercera - Group 1 | 2023/03/12 | Celta de Vigo III | 2 : 1 | Arosa | - | 胜 |
近 15 场,赢 8 场,平局 4 场,负 3 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 12 | 40% |
客场 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 15 | 1 | 80% |
总成绩 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 22 | 1 | 60% |
近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | 9 | 50% |
客场 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 | 10 | 30% |
总成绩 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 16 | 0 | 17 | 10 | 40% |