Drina HE Visegrad | VS | BSK Banja Luka | ||
1 | - | 3 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024/10/30 | Drina HE Visegrad | 1 : 3 | BSK Banja Luka | 0-2 | - | 负 |
近 15 场,赢 4 场,平局 3 场,负 8 场,胜率 26.7%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波黑甲 | 2024/11/24 | 普里耶多尔 | 3 : 0 | Drina HE Visegrad | - | 负 | |
波黑甲 | 2024/11/20 | Drina HE Visegrad | 0 : 4 | Laktasi | 0-0 | 2-4 | 负 |
波黑甲 | 2024/11/09 | Drina HE Visegrad | 2 : 1 | Famos Vojkovici | 2-0 | 4-0 | 胜 |
波黑甲 | 2024/11/02 | 拉迪斯卡 | 1 : 1 | Drina HE Visegrad | - | 平 | |
波黑甲 | 2024/10/30 | Drina HE Visegrad | 1 : 3 | BSK Banja Luka | 0-2 | - | 负 |
波黑甲 | 2024/10/26 | Drina HE Visegrad | 1 : 0 | 斯洛波达诺维 | 0-0 | 3-2 | 胜 |
波黑甲 | 2024/10/19 | FK Romanija Pale | 1 : 0 | Drina HE Visegrad | 0-0 | - | 负 |
波黑甲 | 2024/10/12 | Drina HE Visegrad | 3 : 3 | 泽杰尼卡 | 1-0 | 3-0 | 平 |
波黑甲 | 2024/10/09 | 史拉维加 | 5 : 1 | Drina HE Visegrad | 0-0 | 10-4 | 负 |
波黑甲 | 2024/09/28 | Drina HE Visegrad | 0 : 0 | 茨维耶兹达 | 0-0 | - | 平 |
波黑甲 | 2024/09/21 | 莱奥塔尔 | 1 : 0 | Drina HE Visegrad | 0-0 | - | 负 |
波黑甲 | 2024/09/18 | Drina HE Visegrad | 2 : 1 | Borac Kozarska Dubica | 1-0 | 3-6 | 胜 |
波黑甲 | 2024/09/14 | 苏捷斯卡 | 1 : 3 | Drina HE Visegrad | 0-1 | 9-6 | 胜 |
波黑甲 | 2024/08/31 | 德里纳 | 1 : 0 | Drina HE Visegrad | 1-0 | 7-1 | 负 |
波黑甲 | 2024/08/25 | Drina HE Visegrad | 1 : 2 | Velež Nevesinje | 0-1 | 4-2 | 负 |
波黑甲 | 2024/08/17 | 普尔尼亚沃尔 | 2 : 0 | Drina HE Visegrad | - | 负 | |
波黑甲 | 2024/08/10 | Drina HE Visegrad | 1 : 0 | Sloboda Mrkonjic Grad | 1-0 | 4-1 | 胜 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 | 14 | 12 | 40% |
客场 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 15 | -10 | 4 | 15 | 10% |
总成绩 | 17 | 5 | 9 | 3 | 16 | 29 | -13 | 18 | 15 | 30% |
近 15 场,赢 9 场,平局 3 场,负 3 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 | 11 | 50% |
客场 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 17 | 4 | 60% |
总成绩 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 21 | 10 | 31 | 4 | 50% |