Castro | VS | Cultural Guarnizo | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 3 | 2024/09/29 | Cultural Guarnizo | 0 : 2 | Castro | 0-1 | 5-0 | 负 |
Tercera - Group 3 | 2024/03/09 | Cultural Guarnizo | 0 : 0 | Castro | 0-0 | 3-5 | 平 |
Tercera - Group 3 | 2023/10/22 | Castro | 3 : 2 | Cultural Guarnizo | 3-1 | - | 胜 |
Tercera - Group 3 | 2023/02/26 | Cultural Guarnizo | 4 : 1 | Castro | 3-0 | 2-5 | 胜 |
近 15 场,赢 7 场,平局 5 场,负 3 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 40% |
客场 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 2 | 50% |
总成绩 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 6 | 7 | 19 | 2 | 50% |
近 15 场,赢 4 场,平局 6 场,负 5 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | 15 | 20% |
客场 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 30% |
总成绩 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 11 | 1 | 15 | 5 | 30% |