桑塔尼 | VS | Binissalem | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 11 | 2024/04/20 | 桑塔尼 | 1 : 1 | Binissalem | - | 平 | |
Tercera - Group 11 | 2023/12/02 | Binissalem | 1 : 0 | 桑塔尼 | 0-0 | 2-6 | 胜 |
Tercera - Group 11 | 2023/02/26 | 桑塔尼 | 0 : 0 | Binissalem | - | 平 |
近 15 场,赢 7 场,平局 7 场,负 1 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 3 | 60% |
客场 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 40% |
总成绩 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 7 | 8 | 19 | 5 | 50% |
近 15 场,赢 6 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | -1 | 6 | 13 | 40% |
客场 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 20% |
总成绩 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 | 11 | 30% |