咯斯腾瑟 | VS | Binissalem | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 11 | 2024/09/14 | Binissalem | 1 : 0 | 咯斯腾瑟 | 1-0 | 3-3 | 胜 |
Tercera - Group 11 | 2024/05/05 | Binissalem | 1 : 0 | 咯斯腾瑟 | 1-0 | 4-1 | 胜 |
Tercera - Group 11 | 2024/01/14 | 咯斯腾瑟 | 0 : 0 | Binissalem | 0-0 | - | 平 |
Tercera - Group 11 | 2023/04/23 | 咯斯腾瑟 | 3 : 0 | Binissalem | 2-0 | 2-3 | 胜 |
Tercera - Group 11 | 2023/01/08 | Binissalem | 2 : 2 | 咯斯腾瑟 | 2-0 | 4-2 | 平 |
近 15 场,赢 5 场,平局 3 场,负 7 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | 10 | 30% |
客场 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | 17 | 0% |
总成绩 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 | 17 | 20% |
近 15 场,赢 6 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | -1 | 6 | 13 | 40% |
客场 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 20% |
总成绩 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 | 11 | 30% |