![]()  | PE Sant Jordi | VS | 桑塔尼 | ![]()  | 
| 1 | - | 1 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercera - Group 11 | 2025/01/16 | PE Sant Jordi | 1 : 1 | 桑塔尼 | 1-0 | 8-6 | 平 | 
近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 14 | 1 | 8 | 5 | 9 | 20 | -11 | 8 | 4 | 10% | 
| 客场 | 16 | 6 | 9 | 1 | 15 | 25 | -10 | 19 | 2 | 40% | 
| 总成绩 | 30 | 7 | 17 | 6 | 24 | 45 | -21 | 27 | 2 | 20% | 
近 15 场,赢 4 场,平局 5 场,负 6 场,胜率 26.7%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 9 | 9 | 22 | 50% | |
| 客场 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 25 | -8 | 16 | 20% | |
| 总成绩 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 34 | 1 | 38 | 30% |