Marchamalo | VS | Azuqueca | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 18 | 2024/01/29 | Marchamalo | 0 : 0 | Azuqueca | 0-0 | 7-1 | 平 |
Tercera - Group 18 | 2023/09/10 | Azuqueca | 3 : 0 | Marchamalo | 2-0 | 1-4 | 胜 |
Tercera - Group 18 | 2023/02/27 | Marchamalo | 2 : 0 | Azuqueca | 1-0 | 5-2 | 胜 |
近 15 场,赢 3 场,平局 1 场,负 11 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | 15 | 20% |
客场 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | -7 | 3 | 16 | 20% |
总成绩 | 11 | 2 | 8 | 1 | 8 | 18 | -10 | 7 | 16 | 20% |
近 15 场,赢 2 场,平局 4 场,负 9 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | 40% |
客场 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 12 | -9 | 1 | 17 | 0% |
总成绩 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 16 | -4 | 9 | 17 | 20% |