San Ignacio | VS | Deusto | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 4 | 2024/01/29 | San Ignacio | 0 : 1 | Deusto | 0-0 | 5-2 | 负 |
Tercera - Group 4 | 2023/09/09 | Deusto | 1 : 1 | San Ignacio | 0-1 | 8-0 | 平 |
Tercera - Group 4 | 2023/02/12 | Deusto | 1 : 1 | San Ignacio | 1-0 | 8-1 | 平 |
近 15 场,赢 5 场,平局 4 场,负 6 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 15 | 2 | 80% |
客场 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 | 15 | 0% |
总成绩 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 17 | 15 | 40% |
近 15 场,赢 8 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | 3 | 70% |
客场 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | 6 | 30% |
总成绩 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 21 | 6 | 50% |