Trujillo | VS | Atlético Pueblonuevo | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 14 | 2024/02/25 | Atlético Pueblonuevo | 2 : 0 | Trujillo | 2-0 | - | 胜 |
Tercera - Group 14 | 2023/10/12 | Trujillo | 1 : 1 | Atlético Pueblonuevo | 0-0 | 9-4 | 平 |
Tercera - Group 14 | 2023/04/23 | Atlético Pueblonuevo | 1 : 1 | Trujillo | 0-1 | - | 平 |
Tercera - Group 14 | 2023/01/08 | Trujillo | 1 : 1 | Atlético Pueblonuevo | 0-0 | 5-5 | 平 |
近 15 场,赢 4 场,平局 5 场,负 6 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | -8 | 5 | 16 | 20% |
客场 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 40% |
总成绩 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 | 13 | 7 | 30% |
近 15 场,赢 4 场,平局 3 场,负 8 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | 14 | 30% |
客场 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 | 18 | 0% |
总成绩 | 11 | 2 | 8 | 1 | 12 | 22 | -10 | 7 | 18 | 20% |