Huesca II | VS | Belchite 97 | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 17 | 2024/11/10 | Belchite 97 | 1 : 2 | Huesca II | 1-2 | - | 负 |
Tercera - Group 17 | 2024/05/12 | Huesca II | 2 : 2 | Belchite 97 | 1-0 | - | 平 |
Tercera - Group 17 | 2024/01/21 | Belchite 97 | 0 : 2 | Huesca II | 0-0 | - | 负 |
近 15 场,赢 7 场,平局 4 场,负 4 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | 4 | 60% |
客场 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 3 | 60% |
总成绩 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 19 | 3 | 60% |
近 15 场,赢 2 场,平局 5 场,负 8 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | 18 | 0% |
客场 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 | 18 | 20% |
总成绩 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 14 | -7 | 5 | 18 | 10% |