Belchite 97 | VS | Épila | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 17 | 2024/09/22 | Épila | 0 : 2 | Belchite 97 | 0-1 | 9-2 | 负 |
Tercera - Group 17 | 2024/02/04 | Belchite 97 | 1 : 1 | Épila | 0-0 | - | 平 |
Tercera - Group 17 | 2023/09/16 | Épila | 2 : 0 | Belchite 97 | 1-0 | 6-7 | 胜 |
近 15 场,赢 2 场,平局 6 场,负 7 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 18 | 0% |
客场 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 | 18 | 20% |
总成绩 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 | 18 | 10% |
近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | 9 | 20% |
客场 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 60% |
总成绩 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 40% |