RSD Alcalá | VS | Galapagar | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 7 | 2024/10/13 | Galapagar | 2 : 2 | RSD Alcalá | 2-1 | 1-7 | 平 |
Tercera - Group 7 | 2024/02/04 | Galapagar | 3 : 3 | RSD Alcalá | 0-2 | 6-2 | 平 |
Tercera - Group 7 | 2023/09/17 | RSD Alcalá | 0 : 2 | Galapagar | 0-1 | - | 负 |
Tercera - Group 7 | 2023/02/19 | RSD Alcalá | 1 : 1 | Galapagar | 1-1 | 5-5 | 平 |
近 15 场,赢 10 场,平局 2 场,负 3 场,胜率 66.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 15 | 1 | 80% |
客场 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 3 | 60% |
总成绩 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 25 | 3 | 70% |
近 15 场,赢 3 场,平局 7 场,负 5 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | 16 | 20% |
客场 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | 7 | 30% |
总成绩 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 | 7 | 30% |