Ciudad de Torredonjimeno | VS | Torre del Mar | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 9 | 2024/01/29 | Ciudad de Torredonjimeno | 1 : 1 | Torre del Mar | 0-1 | 3-3 | 平 |
Tercera - Group 9 | 2023/09/17 | Torre del Mar | 1 : 1 | Ciudad de Torredonjimeno | 1-0 | 3-4 | 平 |
Tercera - Group 9 | 2023/03/13 | Ciudad de Torredonjimeno | 2 : 1 | Torre del Mar | - | 胜 |
近 15 场,赢 4 场,平局 5 场,负 6 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 12 | 20% |
客场 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | 17 | 0% |
总成绩 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 | 17 | 10% |
近 15 场,赢 8 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | 5 | 80% |
客场 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 60% |
总成绩 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 22 | 3 | 70% |