Real Madrid W | VS | Real Betis W | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division Women | 2024/02/11 | Real Betis W | 1 : 4 | Real Madrid W | 0-0 | 2-3 | 负 |
Copa de la Reina | 2024/01/13 | Real Betis W | 0 : 5 | Real Madrid W | 0-2 | 1-5 | 负 |
Primera Division Women | 2023/10/05 | Real Madrid W | 5 : 1 | Real Betis W | 1-0 | 10-1 | 胜 |
Primera Division Women | 2023/04/17 | Real Betis W | 1 : 3 | Real Madrid W | 0-0 | 4-5 | 负 |
Primera Division Women | 2023/01/15 | Real Madrid W | 4 : 0 | Real Betis W | 1-0 | 8-6 | 胜 |
近 15 场,赢 11 场,平局 2 场,负 2 场,胜率 73.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | 11 | 50% |
客场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 | 2 | 100% |
总成绩 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 | 2 | 80% |
近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 14 | 30% |
客场 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | -8 | 4 | 10 | 20% |
总成绩 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 16 | -9 | 8 | 10 | 20% |