Real Betis W | VS | Madrid CFF W | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division Women | 2024/05/27 | Real Betis W | 0 : 0 | Madrid CFF W | 0-0 | 5-3 | 平 |
Primera Division Women | 2024/01/20 | Madrid CFF W | 3 : 1 | Real Betis W | 2-1 | 6-6 | 胜 |
Primera Division Women | 2023/01/28 | Real Betis W | 1 : 3 | Madrid CFF W | 1-1 | 3-4 | 负 |
近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 14 | 30% |
客场 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | -8 | 4 | 10 | 20% |
总成绩 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 16 | -9 | 8 | 10 | 20% |
近 15 场,赢 5 场,平局 2 场,负 8 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 13 | -4 | 12 | 6 | 70% |
客场 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | 14 | 0% |
总成绩 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 21 | -10 | 13 | 14 | 40% |