Atletico Granadilla W | VS | 马德里竞技女足 | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division Women | 2024/05/04 | 马德里竞技女足 | 1 : 0 | Atletico Granadilla W | 0-0 | 2-4 | 胜 |
Primera Division Women | 2023/11/05 | Atletico Granadilla W | 2 : 1 | 马德里竞技女足 | 0-0 | 1-6 | 胜 |
Primera Division Women | 2023/05/20 | 马德里竞技女足 | 4 : 0 | Atletico Granadilla W | 0-0 | 2-3 | 胜 |
Primera Division Women | 2023/01/08 | Atletico Granadilla W | 1 : 1 | 马德里竞技女足 | 0-1 | 2-6 | 平 |
近 15 场,赢 6 场,平局 6 场,负 3 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | 60% |
客场 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 | 7 | 20% |
总成绩 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 16 | 7 | 40% |
近 15 场,赢 10 场,平局 3 场,负 2 场,胜率 66.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | 2 | 80% |
客场 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 11 | 3 | 60% |
总成绩 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 23 | 3 | 70% |