Real Madrid W | VS | Levante W | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division Women | 2024/04/20 | Levante W | 2 : 4 | Real Madrid W | 1-0 | 2-5 | 负 |
Primera Division Women | 2023/10/23 | Real Madrid W | 1 : 2 | Levante W | 0-1 | 5-3 | 负 |
Primera Division Women | 2023/05/14 | Real Madrid W | 3 : 2 | Levante W | 1-2 | 2-6 | 胜 |
近 15 场,赢 11 场,平局 2 场,负 2 场,胜率 73.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | 12 | 50% |
客场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 | 2 | 100% |
总成绩 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 | 2 | 80% |
近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 | 15 | 0% |
客场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 50% |
总成绩 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 | 5 | 20% |