![]() | 海尔克 | VS | Turkse Rangers | ![]() |
| 1 | - | 6 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时杯 | 2025/03/09 | 海尔克 | 1 : 6 | Turkse Rangers | - | 负 |
近 9 场,赢 3 场,平局 3 场,负 3 场,胜率 33.3%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时杯 | 2025/04/13 | 海尔克 | 4 : 4 | 海尔赫特伦 | - | 平 | |
| 比利时杯 | 2025/04/06 | 海尔克 | 2 : 1 | KFC Eksel | - | 胜 | |
| 比利时杯 | 2025/03/23 | 海尔克 | 4 : 1 | 格洛恩星 | - | 胜 | |
| 比利时杯 | 2025/03/16 | Park Houthalen | 3 : 3 | 海尔克 | - | 平 | |
| 比利时杯 | 2025/03/09 | 海尔克 | 1 : 6 | Turkse Rangers | - | 负 | |
| 比利时杯 | 2025/03/02 | 海尔克 | 0 : 2 | 佐尼候維 | - | 负 | |
| 比利时杯 | 2025/02/23 | Sporting Nevok Gruitrode | 1 : 3 | 海尔克 | - | 胜 | |
| 比利时杯 | 2025/02/16 | 海尔克 | 2 : 2 | Lindelhoeven | - | 平 | |
| 比利时杯 | 2025/01/19 | 鱼雷哈瑟尔特 | 4 : 0 | 海尔克 | - | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | 29 | 2 | 22 | 40% | |
| 客场 | 11 | 1 | 8 | 2 | 11 | 26 | -15 | 5 | 10% | |
| 总成绩 | 25 | 7 | 12 | 6 | 42 | 55 | -13 | 27 | 30% |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时杯 | 2025/04/13 | Sporting Nevok Gruitrode | 1 : 3 | Turkse Rangers | 5-0 | 胜 | |
| 比利时杯 | 2025/04/06 | Turkse Rangers | 0 : 0 | Turkse | 5-0 | 平 | |
| 比利时杯 | 2025/03/30 | 格洛恩星 | 1 : 4 | Turkse Rangers | 5-0 | 胜 | |
| 比利时杯 | 2025/03/23 | KFC Eksel | 1 : 3 | Turkse Rangers | 5-0 | 胜 | |
| 比利时杯 | 2025/03/16 | Turkse Rangers | 1 : 1 | Beringen | 5-0 | 平 | |
| 比利时杯 | 2025/03/09 | 海尔克 | 1 : 6 | Turkse Rangers | 5-0 | 胜 | |
| 比利时杯 | 2025/03/02 | Turkse Rangers | 2 : 1 | 科瑟尔 | 5-0 | 胜 | |
| 比利时杯 | 2025/02/23 | Turkse Rangers | 1 : 0 | 佐尼候維 | 5-0 | 胜 | |
| 比利时杯 | 2025/02/16 | 海尔赫特伦 | 0 : 0 | Turkse Rangers | 5-0 | 平 | |
| 比利时杯 | 2025/01/19 | 維爾布爾 | 0 : 4 | Turkse Rangers | 5-0 | 胜 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 9 | 27 | 30 | 80% | |
| 客场 | 14 | 8 | 3 | 3 | 38 | 22 | 16 | 27 | 60% | |
| 总成绩 | 26 | 17 | 3 | 6 | 74 | 31 | 43 | 57 | 70% |