贝内文托 | VS | SSC Giugliano | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C: Girone C | 2024/03/17 | SSC Giugliano | 1 : 2 | 贝内文托 | 1-0 | 3-1 | 负 |
Serie C: Girone C | 2023/11/14 | 贝内文托 | 2 : 2 | SSC Giugliano | 1-0 | 8-7 | 平 |
Coppa Italia Serie C | 2023/10/05 | 贝内文托 | 1 : 1 | SSC Giugliano | 0-0 | 8-1 | 平 |
近 15 场,赢 9 场,平局 3 场,负 3 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 22 | 1 | 90% |
客场 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 9 | 30% |
总成绩 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 11 | 20 | 30 | 9 | 60% |
近 15 场,赢 7 场,平局 2 场,负 6 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 13 | 6 | 50% |
客场 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 | 5 | 40% |
总成绩 | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 20 | -1 | 23 | 5 | 50% |