![]() | Genoa U20 | VS | Hellas Verona U20 | ![]() |
| 1 | - | 2 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimaVera 1 | 2025/03/29 | Genoa U20 | 1 : 2 | Hellas Verona U20 | 1-1 | 7-4 | 负 |
近 15 场,赢 5 场,平局 3 场,负 7 场,胜率 33.3%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimaVera 1 | 2025/05/06 | Fiorentina U20 | 4 : 1 | Genoa U20 | 2-0 | 6-7 | 负 |
| PrimaVera 1 | 2025/04/28 | Genoa U20 | 1 : 2 | Roma U20 | 0-2 | 9-3 | 负 |
| PrimaVera 1 | 2025/04/19 | Cagliari U20 | 0 : 0 | Genoa U20 | 0-0 | 3-3 | 平 |
| PrimaVera 1 | 2025/04/13 | Genoa U20 | 2 : 1 | Sampdoria U20 | 0-0 | 1-4 | 胜 |
| PrimaVera 1 | 2025/04/06 | Lecce U20 | 0 : 2 | Genoa U20 | 0-2 | 10-5 | 胜 |
| PrimaVera 1 | 2025/03/29 | Genoa U20 | 1 : 2 | Hellas Verona U20 | 1-1 | 7-4 | 负 |
| PrimaVera 1 | 2025/03/16 | Juventus U20 | 1 : 0 | Genoa U20 | 0-0 | 7-5 | 负 |
| PrimaVera 1 | 2025/03/09 | Genoa U20 | 0 : 2 | Atalanta U20 | 0-0 | 6-17 | 负 |
| PrimaVera 1 | 2025/03/02 | Monza U20 | 3 : 4 | Genoa U20 | 1-0 | 3-5 | 胜 |
| PrimaVera 1 | 2025/02/24 | Genoa U20 | 1 : 2 | Lazio U20 | 0-0 | 6-4 | 负 |
| PrimaVera 1 | 2025/02/20 | Genoa U20 | 4 : 0 | Udinese U20 | 1-0 | 7-7 | 胜 |
| PrimaVera 1 | 2025/02/15 | Torino U20 | 1 : 2 | Genoa U20 | 1-1 | 4-6 | 胜 |
| PrimaVera 1 | 2025/01/31 | Genoa U20 | 1 : 1 | Cremonese U20 | 1-1 | 7-6 | 平 |
| PrimaVera 1 | 2025/01/25 | Internazionale U20 | 4 : 0 | Genoa U20 | 2-0 | 2-4 | 负 |
| PrimaVera 1 | 2025/01/22 | Genoa U20 | 1 : 1 | Bologna U20 | 0-0 | 5-4 | 平 |
| PrimaVera 1 | 2025/01/18 | Sassuolo U20 | 1 : 0 | Genoa U20 | 0-0 | 8-3 | 负 |
| PrimaVera 1 | 2025/01/13 | Sampdoria U20 | 1 : 2 | Genoa U20 | 0-0 | 7-2 | 胜 |
| PrimaVera 1 | 2025/01/04 | Genoa U20 | 1 : 4 | Monza U20 | 0-4 | 8-2 | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 18 | 7 | 9 | 2 | 29 | 27 | 2 | 23 | 40% | |
| 客场 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 28 | -2 | 25 | 40% | |
| 总成绩 | 35 | 14 | 15 | 6 | 55 | 55 | 0 | 48 | 40% |
近 15 场,赢 8 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 53.3%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 25 | 2 | 25 | 40% | |
| 客场 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 19 | 9 | 30 | 50% | |
| 总成绩 | 34 | 16 | 11 | 7 | 55 | 44 | 11 | 55 | 50% |