Gerasdorf Stammersdorf | VS | Donau | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2024/11/09 | Donau | 1 : 0 | Gerasdorf Stammersdorf | 13-7 | 胜 | |
奥丁 | 2024/04/20 | Gerasdorf Stammersdorf | 1 : 1 | Donau | 0-1 | 2-4 | 平 |
奥丁 | 2023/09/30 | Donau | 1 : 1 | Gerasdorf Stammersdorf | - | 平 | |
奥丁 | 2023/04/29 | Donau | 3 : 1 | Gerasdorf Stammersdorf | 0-0 | 4-5 | 胜 |
近 15 场,赢 7 场,平局 2 场,负 6 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 16 | 2 | 60% |
客场 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 15 | -9 | 6 | 9 | 30% |
总成绩 | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 23 | -8 | 22 | 9 | 50% |
近 15 场,赢 7 场,平局 4 场,负 4 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 14 | 7 | 60% |
客场 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 11 | 3 | 40% |
总成绩 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 | 25 | 3 | 50% |