舒瓦查特 | VS | FC 1980 Wien | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2024/10/12 | FC 1980 Wien | 0 : 0 | 舒瓦查特 | 0-0 | 9-2 | 平 |
奥丁 | 2024/04/27 | FC 1980 Wien | 2 : 1 | 舒瓦查特 | - | 胜 | |
奥丁 | 2023/10/07 | 舒瓦查特 | 2 : 3 | FC 1980 Wien | - | 负 | |
奥丁 | 2023/04/15 | 舒瓦查特 | 2 : 0 | FC 1980 Wien | 2-0 | 1-10 | 胜 |
Club Friendlies 1 | 2023/02/02 | FC 1980 Wien | 2 : 2 | 舒瓦查特 | 6-0 | 平 |
近 15 场,赢 4 场,平局 5 场,负 6 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | 16 | 20% |
客场 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 12 | 1 | 30% |
总成绩 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | 17 | 1 | 30% |
近 15 场,赢 7 场,平局 4 场,负 4 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 14 | 8 | 70% |
客场 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 19 | -9 | 5 | 11 | 10% |
总成绩 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | 19 | 11 | 40% |