![]() | Gerasdorf Stammersdorf | VS | LAC-Inter | ![]() |
| 4 | - | 4 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025/04/05 | Gerasdorf Stammersdorf | 4 : 4 | LAC-Inter | 3-1 | - | 平 |
近 14 场,赢 4 场,平局 5 场,负 5 场,胜率 28.6%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025/06/14 | 斯洛HAC | 3 : 1 | Gerasdorf Stammersdorf | 2-1 | 4-3 | 负 |
| 奥丁 | 2025/06/07 | Gerasdorf Stammersdorf | 1 : 0 | Hellas Kagran | 0-0 | 8-10 | 胜 |
| 奥丁 | 2025/05/31 | Gerasdorf Stammersdorf | 1 : 2 | Donau | 0-1 | 3-5 | 负 |
| 奥丁 | 2025/05/24 | Red Star Penzing | 0 : 0 | Gerasdorf Stammersdorf | 0-0 | - | 平 |
| 奥丁 | 2025/05/10 | Gerasdorf Stammersdorf | 0 : 0 | Wienerberg | 0-0 | 4-2 | 平 |
| 奥丁 | 2025/05/03 | Mannswörth | 1 : 0 | Gerasdorf Stammersdorf | 1-0 | 6-11 | 负 |
| 奥丁 | 2025/04/26 | Gerasdorf Stammersdorf | 1 : 0 | 维瓦宾特 | 0-0 | 7-6 | 胜 |
| 奥丁 | 2025/04/12 | Dinamo Helfort | 0 : 0 | Gerasdorf Stammersdorf | 0-0 | 5-5 | 平 |
| 奥丁 | 2025/04/05 | Gerasdorf Stammersdorf | 4 : 4 | LAC-Inter | 3-1 | - | 平 |
| 奥丁 | 2025/03/29 | Simmeringer SC | 0 : 0 | Gerasdorf Stammersdorf | - | 平 | |
| 奥丁 | 2025/03/22 | Gerasdorf Stammersdorf | 3 : 0 | 舒瓦查特 | 2-0 | 2-5 | 胜 |
| 奥丁 | 2025/03/15 | 施塔德劳 | 2 : 0 | Gerasdorf Stammersdorf | 2-0 | 9-2 | 负 |
| 奥丁 | 2025/03/08 | Gerasdorf Stammersdorf | 0 : 2 | First Vienna II | 0-0 | - | 负 |
| 奥丁 | 2025/03/01 | FC 1980 Wien | 1 : 2 | Gerasdorf Stammersdorf | 0-1 | - | 胜 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 27 | 50% | |
| 客场 | 14 | 3 | 8 | 3 | 9 | 27 | -18 | 12 | 20% | |
| 总成绩 | 29 | 11 | 12 | 6 | 28 | 43 | -15 | 39 | 40% |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025/06/01 | LAC-Inter | 0 : 0 | 施塔德劳 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 奥丁 | 2025/05/25 | First Vienna II | 2 : 2 | LAC-Inter | 1-0 | 5-0 | 平 |
| 奥丁 | 2025/05/03 | LAC-Inter | 1 : 1 | 斯洛HAC | 5-0 | 平 | |
| 奥丁 | 2025/04/13 | LAC-Inter | 2 : 2 | Red Star Penzing | 1-2 | 5-0 | 平 |
| 奥丁 | 2025/04/05 | Gerasdorf Stammersdorf | 4 : 4 | LAC-Inter | 3-1 | 5-0 | 平 |
| 奥丁 | 2025/03/30 | LAC-Inter | 1 : 1 | Wienerberg | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 奥丁 | 2025/03/22 | Mannswörth | 0 : 2 | LAC-Inter | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 奥丁 | 2025/03/16 | LAC-Inter | 3 : 0 | 维瓦宾特 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 奥丁 | 2025/03/08 | Dinamo Helfort | 0 : 4 | LAC-Inter | 0-2 | 5-0 | 胜 |
| 奥丁 | 2025/03/01 | Austria XIII | 0 : 1 | LAC-Inter | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 | 18 | 30% | |
| 客场 | 12 | 3 | 7 | 2 | 19 | 31 | -12 | 11 | 30% | |
| 总成绩 | 25 | 7 | 10 | 8 | 36 | 46 | -10 | 29 | 30% |