近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利丁 | 2024/11/09 | 格菲斯 | 2 : 2 | Rotenberg | - | 平 | |
奥地利丁 | 2024/11/02 | 格菲斯 | 0 : 3 | BW费尔德基希 | 0-1 | - | 负 |
奥地利丁 | 2024/10/26 | 阿德米拉杜尔比恩 | 1 : 1 | 格菲斯 | 0-1 | - | 平 |
奥地利丁 | 2024/10/19 | 格菲斯 | 2 : 2 | 布劳雷 | - | 平 | |
奥地利丁 | 2024/10/12 | 阿伯斯威德 | 5 : 1 | 格菲斯 | 4-0 | - | 负 |
奥地利丁 | 2024/10/05 | 格菲斯 | 1 : 4 | 沃尔夫 | - | 负 | |
奥地利丁 | 2024/09/29 | 格菲斯 | 2 : 1 | FC哈德 | 0-1 | 6-4 | 胜 |
奥地利丁 | 2024/09/22 | 海尔南兴 | 1 : 3 | 格菲斯 | - | 胜 | |
奥地利丁 | 2024/09/14 | 格菲斯 | 1 : 2 | Ludesch | - | 负 | |
奥地利丁 | 2024/09/08 | 杜尔比恩SV | 0 : 0 | 格菲斯 | 0-0 | 4-4 | 平 |
奥地利丁 | 2024/08/31 | 格菲斯 | 3 : 2 | 卢斯特瑙 | 0-1 | - | 胜 |
奥地利丁 | 2024/08/25 | Rot-Weiß Rankweil | 3 : 2 | 格菲斯 | 0-1 | - | 负 |
奥地利丁 | 2024/08/17 | 格菲斯 | 0 : 1 | 洛豪 | - | 负 | |
奥地利丁 | 2024/08/11 | Rotenberg | 4 : 3 | 格菲斯 | - | 负 | |
奥地利丁 | 2024/06/08 | Rotenberg | 4 : 6 | 格菲斯 | - | 胜 | |
奥地利丁 | 2024/06/01 | 格菲斯 | 3 : 1 | 洛豪 | - | 胜 | |
奥地利丁 | 2024/05/30 | FC哈德 | 4 : 2 | 格菲斯 | - | 负 | |
奥地利丁 | 2024/05/26 | 格菲斯 | 0 : 0 | Hörbranz | - | 平 | |
奥地利丁 | 2024/05/18 | 卢斯特瑙 | 3 : 0 | 格菲斯 | - | 负 | |
奥地利丁 | 2024/05/11 | 格菲斯 | 1 : 1 | 安德拉斯堡 | - | 平 | |
奥地利丁 | 2024/05/04 | 阿伯斯威德 | 4 : 2 | 格菲斯 | - | 负 | |
奥地利丁 | 2024/05/01 | 格菲斯 | 3 : 1 | 阿德米拉杜尔比恩 | - | 胜 | |
奥地利丁 | 2024/04/27 | 海尔南兴 | 1 : 0 | 格菲斯 | - | 负 | |
奥地利丁 | 2024/04/20 | 格菲斯 | 4 : 2 | Austria Lustenau II | - | 胜 | |
奥地利丁 | 2024/04/13 | 贺治斯特 | 0 : 1 | 格菲斯 | - | 胜 | |
奥地利丁 | 2024/04/06 | 格菲斯 | 1 : 1 | 布劳雷 | - | 平 | |
奥地利丁 | 2024/03/30 | Lauterach | 0 : 1 | 格菲斯 | - | 胜 | |
奥地利丁 | 2023/11/04 | 格菲斯 | 2 : 2 | Rotenberg | - | 平 | |
奥地利丁 | 2023/10/28 | 洛豪 | 2 : 1 | 格菲斯 | - | 负 | |
奥地利丁 | 2023/10/14 | Hörbranz | 2 : 0 | 格菲斯 | - | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 17 | -6 | 8 | 11 | 30% |
客场 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 | 12 | 20% |
总成绩 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | 31 | -10 | 13 | 12 | 20% |
近 15 场,赢 7 场,平局 0 场,负 8 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 18 | -9 | 9 | 8 | 40% |
客场 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 7 | 50% |
总成绩 | 14 | 6 | 8 | 0 | 16 | 25 | -9 | 18 | 7 | 40% |