La Libertad | VS | Coatepecano IB | ||
1 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
危地甲 | 2024/09/23 | Coatepecano IB | 1 : 0 | La Libertad | 1-0 | 5-2 | 胜 |
危地甲 | 2024/08/04 | La Libertad | 1 : 0 | Coatepecano IB | 0-0 | - | 胜 |
近 15 场,赢 3 场,平局 4 场,负 8 场,胜率 20%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
危地甲 | 2024/11/04 | 萨卡兹斯帕斯 | 4 : 1 | La Libertad | 0-1 | 5-6 | 负 |
危地甲 | 2024/10/31 | La Libertad | 1 : 1 | 萨卡兹斯帕斯 | - | 平 | |
危地甲 | 2024/10/28 | 圣佩德罗 | 3 : 2 | La Libertad | 1-1 | 5-2 | 负 |
危地甲 | 2024/10/20 | La Libertad | 2 : 3 | Quiché | 0-0 | - | 负 |
危地甲 | 2024/10/17 | Democracia | 1 : 0 | La Libertad | - | 负 | |
危地甲 | 2024/10/13 | La Libertad | 2 : 0 | 钮瓦康赛普森吉姆 | - | 胜 | |
危地甲 | 2024/10/07 | Juventud Copalera | 2 : 2 | La Libertad | - | 平 | |
危地甲 | 2024/09/29 | La Libertad | 0 : 0 | 苏奇特佩基 | 0-0 | - | 平 |
危地甲 | 2024/09/26 | 伊茲塔帕 | 3 : 1 | La Libertad | - | 负 | |
危地甲 | 2024/09/23 | Coatepecano IB | 1 : 0 | La Libertad | 1-0 | 5-2 | 负 |
危地甲 | 2024/09/15 | La Libertad | 3 : 1 | Pajapita | 0-0 | - | 胜 |
危地甲 | 2024/09/12 | La Libertad | 3 : 0 | 圣佩德罗 | - | 胜 | |
危地甲 | 2024/09/08 | Quiché | 0 : 0 | La Libertad | 0-0 | 9-3 | 平 |
危地甲 | 2024/09/02 | La Libertad | 0 : 1 | Democracia | 0-0 | - | 负 |
危地甲 | 2024/08/26 | 钮瓦康赛普森吉姆 | 2 : 0 | La Libertad | 0-0 | - | 负 |
危地甲 | 2024/08/22 | La Libertad | 2 : 0 | Juventud Copalera | 0-0 | - | 胜 |
危地甲 | 2024/08/17 | 苏奇特佩基 | 2 : 1 | La Libertad | 0-0 | 9-3 | 负 |
危地甲 | 2024/08/11 | La Libertad | 5 : 2 | 伊茲塔帕 | 0-0 | - | 胜 |
危地甲 | 2024/08/04 | La Libertad | 1 : 0 | Coatepecano IB | 0-0 | - | 胜 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 20 | 13 | 60% |
客场 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | 18 | -11 | 2 | 16 | 0% |
总成绩 | 19 | 6 | 9 | 4 | 26 | 26 | 0 | 22 | 16 | 30% |
近 15 场,赢 5 场,平局 3 场,负 7 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 22 | 10 | 80% |
客场 | 9 | 0 | 7 | 2 | 8 | 20 | -12 | 2 | 13 | 0% |
总成绩 | 18 | 7 | 8 | 3 | 26 | 25 | 1 | 24 | 13 | 40% |