![]() | Hannover U19 | VS | Osnabruck U19 | ![]() |
| 5 | - | 0 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
近 9 场,赢 3 场,平局 1 场,负 5 场,胜率 33.3%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 Bundesliga | 2025/04/12 | Hannover U19 | 7 : 2 | 汉堡U19 | 2-1 | - | 胜 |
| U19 Bundesliga | 2025/04/05 | 法兰克福U19 | 3 : 1 | Hannover U19 | 2-1 | - | 负 |
| U19 Bundesliga | 2025/03/30 | Hannover U19 | 1 : 2 | 霍芬海姆U19 | 0-0 | - | 负 |
| U19 Bundesliga | 2025/03/15 | Bochum U19 | 3 : 1 | Hannover U19 | 1-0 | - | 负 |
| U19 Bundesliga | 2025/03/08 | Hannover U19 | 1 : 2 | 勒沃库森U19 | 1-1 | - | 负 |
| U19 Bundesliga | 2025/03/01 | 汉堡U19 | 2 : 1 | Hannover U19 | 0-0 | - | 负 |
| U19 Bundesliga | 2025/02/22 | Hannover U19 | 1 : 0 | 法兰克福U19 | 1-0 | - | 胜 |
| U19 Bundesliga | 2025/02/15 | 霍芬海姆U19 | 3 : 4 | Hannover U19 | 0-0 | - | 胜 |
| U19 Bundesliga | 2025/02/01 | 勒沃库森U19 | 1 : 1 | Hannover U19 | 1-0 | - | 平 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 11 | 6 | 5 | 0 | 31 | 19 | 12 | 18 | 50% | |
| 客场 | 12 | 4 | 6 | 2 | 26 | 22 | 4 | 14 | 30% | |
| 总成绩 | 23 | 10 | 11 | 2 | 57 | 41 | 16 | 32 | 40% |
近 7 场,赢 0 场,平局 1 场,负 6 场,胜率 0%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 Bundesliga | 2025/05/03 | Osnabruck U19 | 1 : 2 | RW Essen U19 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| U19 Bundesliga | 2025/04/05 | Duisburg U19 | 0 : 0 | Osnabruck U19 | 0-0 | 5-0 | 平 |
| U19 Bundesliga | 2025/03/29 | Osnabruck U19 | 1 : 3 | Hennef 05 U19 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| U19 Bundesliga | 2025/03/23 | Paderborn U19 | 2 : 0 | Osnabruck U19 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| U19 Bundesliga | 2025/03/16 | Osnabruck U19 | 1 : 2 | Oberhausen U19 | 1-0 | 5-0 | 负 |
| U19 Bundesliga | 2025/03/01 | RW Essen U19 | 3 : 0 | Osnabruck U19 | 2-0 | 5-0 | 负 |
| U19 Bundesliga | 2025/02/23 | Osnabruck U19 | 0 : 1 | 圣保利U19 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 17 | -10 | 7 | 20% | |
| 客场 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 24 | -14 | 8 | 20% | |
| 总成绩 | 21 | 4 | 14 | 3 | 17 | 41 | -24 | 15 | 20% |